Assistance téléphonique du lundi au vendredi: de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
info@bilsteinsuspension.com
English Castellano french portuguese Italian

19-064512 Amortisseur BILSTEIN B4 pour Mercedes-Benz

19-064512 Amortisseur BILSTEIN B4 pour Mercedes-Benz

Avant Pour Mercedes-benz T1 Autobús, T1 Furgón, T1 Caja/chasis, T1 Autobús

19-064512 | BILSTEIN

Avant Pour Mercedes-benz T1 Autobús, T1 Furgón, T1 Caja/chasis, T1 Autobús

19-064512 | BILSTEIN
En stock

EXPÉDITION DANS : 24H/72H Jours. En stock.

Shipping in :

Different destinations : Chose and add your product

* If there are more products in the basket, the transport price will be adjusted to the products from the basket.

-38%
89.39€
55.27€
Taxes 21% incl.
Taxes 21% included
DESCRIPTION
FONCTIONALITÉS
MakeModelSous-modèleYear RangeType moteurVersion
 
Mercedes-BenzT1 Autobus 601207 D2.41977 - 199648-77 kW o 65-104 CV
Mercedes-BenzT1 Autobus 601208 2.31977 - 199648-77 kW o 65-104 CV
Mercedes-BenzT1 Autobus 601208D 2.31977 - 199648-77 kW o 65-104 CV
Mercedes-BenzT1 Autobus 601209D 2.91977 - 199648-77 kW o 65-104 CV
Mercedes-BenzT1 Autobus 601210 2.31977 - 199648-77 kW o 65-104 CV
Mercedes-BenzT1 Autobus 601210D 2.81977 - 199648-77 kW o 65-104 CV
Mercedes-BenzT1 Autobus 602308D 2.31989 - 199658-72 kW o 78-97 CV
Mercedes-BenzT1 Autobus 602310D 2.91989 - 199658-72 kW o 78-97 CV
Mercedes-BenzT1 Caja/Chasis 601207 D2.41977 - 199653-77 kW o 72-104 CV
Mercedes-BenzT1 Caja/Chasis 601208D 2.31977 - 199653-77 kW o 72-104 CV
Mercedes-BenzT1 Caja/Chasis 601209D 2.91977 - 199653-77 kW o 72-104 CV
Mercedes-BenzT1 Caja/Chasis 601210 2.31977 - 199653-77 kW o 72-104 CV
Mercedes-BenzT1 Caja/Chasis 601210D 2.81977 - 199653-77 kW o 72-104 CV
Mercedes-BenzT1 Caja/Chasis 602307D 2.41977 - 199648-60 kW o 65-81 CV
Mercedes-BenzT1 Caja/Chasis 602308D 2.31977 - 199648-60 kW o 65-81 CV
Mercedes-BenzT1 Furgon 601207 D2.41982 - 199653-77 kW o 72-104 CV
Mercedes-BenzT1 Furgon 601208D 2.31982 - 199653-77 kW o 72-104 CV
Mercedes-BenzT1 Furgon 601209D 2.91982 - 199653-77 kW o 72-104 CV
Mercedes-BenzT1 Furgon 601210 2.31982 - 199653-77 kW o 72-104 CV
Mercedes-BenzT1 Furgon 601210D 2.81982 - 199653-77 kW o 72-104 CV
Mercedes-BenzT1 Furgon 602307D 2.41982 - 199653-72 kW o 72-97 CV
Mercedes-BenzT1 Furgon 602308D 2.31982 - 199653-72 kW o 72-97 CV
Mercedes-BenzT1 Furgon 602309D 3.01982 - 199653-72 kW o 72-97 CV
Mercedes-BenzT1 Furgon 602310D 2.91982 - 199653-72 kW o 72-97 CV
Nous utilisons nos propres cookies et de tiers personnes pour améliorer nos services, analyser le trafic et personnaliser les publicités. Vous pouvez modifier les paramètres ou obtenir plus d'informations ici.