Suporte telefônico de segunda a sexta-feira: das 8:00 às 13:00 e das 14:00 às 17:00
info@bilsteinsuspension.com
English Castellano french portuguese Italian

19-019772 Amortecedor BILSTEIN B4 para Opel

19-019772 Amortecedor BILSTEIN B4 para Opel

Traseiro Para Opel Astra F Ranchera Familiar, Kadett E Ranchera Familiar

19-019772 | BILSTEIN

Traseiro Para Opel Astra F Ranchera Familiar, Kadett E Ranchera Familiar

19-019772 | BILSTEIN
Em estoque

ENVIO EN : 24H/72H Dias. Em estoque.

Envio :

Envio resto de destinos : Adicionar producto a cesta da compra e consultar

* Se existem varios produtos no carrinho, o preço do transporte se ajusta aos produtos do carrinho.

-40%
108.02€
65.22€
IVA 21% incl.
IVA 21% incluido
DESCRIPÇAO
FUNCIONALIDADES
MarcaModeloSubmodeloAnosMotorVersao
 
OpelAstra F Ranchera Familiar 51, 521.7D1991 - 199842-110 kW o 57-148 CVpara vehiculos con chasis estandar
OpelAstra F Ranchera Familiar 51, 521.7TD1991 - 199842-110 kW o 57-148 CVpara vehiculos con chasis estandar
OpelAstra F Ranchera Familiar 51, 521.7TDS1991 - 199842-110 kW o 57-148 CVpara vehiculos con chasis estandar
OpelAstra F Ranchera Familiar 51, 521.8i1991 - 199842-110 kW o 57-148 CVpara vehiculos con chasis estandar
OpelAstra F Ranchera Familiar 51, 521.8i 16V1991 - 199842-110 kW o 57-148 CVpara vehiculos con chasis estandar
OpelAstra F Ranchera Familiar 51, 522.0i1991 - 199842-110 kW o 57-148 CVpara vehiculos con chasis estandar
OpelAstra F Ranchera Familiar 51, 522.0i 16V1991 - 199842-110 kW o 57-148 CVpara vehiculos con chasis estandar
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.21984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.3i CAT1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.3N1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.3S1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.4i1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.4S1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.5TD1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.61984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.6D1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.6i1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.6i CAT1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.6S1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.7D1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.8E1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.8i1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 461.8S1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 462.0i1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
OpelKadett E Ranchera Familiar 35, 36, 45, 462.0i CAT1984 - 199140-85 kW o 54-114 CV
We use own and third party cookies to improve our services, analyze traffic and personalize ads. You can change these settings and obtain more information here.